| 
| Scotchcast™Заливные муфты для типовых кабелей,
 использующихся при строительстве
 распределительных сетей на напряжение до 1 кВ
 |  
| Соединительные муфты с компаундом № 1471N••Для низковольтных электрических систем электросетевых и промышленных предприятий, а также для кабелей с пропитанной
 бумажной изоляцией и кабелей связи.
 |  
|  |  | Максимальная ёмкость кабеля |   |   | Диаметр кабеля | Размеры | Обознач |  
| КВВГ | (А)СБ | (А)ВВГ | (А)ВВГ | (А)ВВБГ | (А)ВВБ |  | А | В |   |  
| мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм | мм | мм |  |  
| - | - | 4х6 | 5х4 | - | - | 7-16 | 270 | 43 | 82-А 1,5 |  
| - | - | 4х10 | - | 3х10/10 | - | 8-24 | 190 | 36 | 91-А 11 |  
| 8х2,5 | - | 4х16 | 5х6 | 4х10/10 | 4х10/10 | 8х24 | 215 | 39 | 91-А 11,5 |  
| 19х25 | - | 4х25 | 5х10 | 3х25/25 | 4х16/16 | 14-30 | 276 | 49 | 91-А 12 |  
| 30х2,5 | - | 4х50 | 5х16 | 3х50/50 | 4х35/16 | 23-35 | 360 | 54 | 91-А 13 |  
| 52х25 | 4х70 | 4х95 | 5х25 | 3х70/70 | 4х50/25 | 28-47 | 400 | 69 | 91-А 14 |  
| - | 4х120 | 4х150 | 5х35 | 3х150/150 | 4х120/70 | 33-55 | 520 | 100 | 91-А 15 |  
| - | 4х240 | 4х240 | - | 3х240/240 | 4х150/70 | 48-70 | 700 | 128 | 91-А 16 |  
| - | - | 4х400 | - | 3х240/240 | 4х185/95 | 55-77 | 870 | 140 | 91-А 17 |  
| Соединительные муфты с компаундом № 1471N•• Для низковольтных установок, кабелей связи и контрольных кабелей.
 |  
| Максимальная емкость кабеля | Макс | Размеры | Обозн |  
| (А)ВВГ | (А)ВВБ | диаметр кабеля | А | В |  |  
| Оснкаб
 | Ответвл | Оснкаб
 | Отв | Основной кабель | Ответвл | Оснкаб
 | Ответвл | Оснкаб
 | Отв |  
| мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм | мм | мм | мм |  |  
| 4х6 | 4х4 | 5х4 | 5х2,5 | - | - | - | - | 15 | 15 | 140 | 40 | 91-AB 111 |  
| 4х10 | 4х10 | 5х6 | 5х6 | 3х10/10 | 3х10/10 | - | - | 22 | 21 | 170 | 58 | 91-AB 112 |  
| 4х25 | 4х16 | 5х16 | 5х10 | 3х25/25 | 3х16/16 | 4х10/10 | 4х10/10 | 29 | 22 | 225 | 75 | 91-AB 113 |  
| 4х70 | 4х25 | 5х25 | 5х16 | 3х70/70 | 3х25/25 | 4х50/25 | 4х10/10 | 35 | 25 | 350 | 95 | 91-AB 114 |  
| 4х150 | 4х50 | 5х35 | 5х25 | 3х150/150 | 3х50/50 | 4х120/70 | 4х25/16 | 50 | 30 | 445 | 112 | 91-AB 115 |  
| 4х185 | 4х70 | - | - | 3х185/185 | 3х70/70 | 4Х150/70 | 4Х50/25 | 58 | 35 | 540 | 125 | 91-AB 116 |  
| 4х240 | 4х150 | - | - | 3х185/185 | 3х150/150 | 4х185/95 | 4х50/25 | 65 | 45 | 440 | 145 | 91-AB 117 |  
| Соединительные муфты с компаундом № 1471N•• Для сращивания кабелей с пластмассовой изоляцией, прокладываемых в низковольтных электроустановках(например для домового присоединения).
 |  
| Диаметр кабеля | Сечение жилы,например(А)ВВГ
 | Сечение жилы, (А)ВВБ | Размеры | Обозначение |  
| мм | мм2 | мм2 | мм2 |  |  
| Кабель: 30-51 | от 4х50 до 4х150 | - |  |  |  
| Параллельный отвод: 18-33 | от 4х16 до 4х50 | - | А=290 В=130 | 91-В 152•1) |  
| Кабель: 38-58 | от 4х150 до 4х240 | от 3х150/150 до 3х185/185 |  |  |  
| Параллельный отвод: 16-45 | от 4х70 до 4х150 | от 3х70/70 до 3х150х150 | А=645 В=200 | 91-В 171• |  
| Кабель: 35-51 | от 4х70 до 4х150 | - |  |  |  
| Отвод под углом: 15°:17-33 | от 4х10 до 4х50 | - | А=298 В=120 | 91-В 15• |  
| Кабель: 30-55 | от 4х95 до 4х185 | от 3х95 до 3х185/185 |  |  |  
| Отвод под углом: 20°:17-40 | от 4х10 до 4х95 | 3х95/95 | А=430 В=130 | 91-В 16• |  
| Кабель: 8-22 | до 4х16/5х6 | до 3х16/16 |  |  |  
| Отвод под углом: 30°:8-22 | до 4х10/5х4 | до 3х10/10 | А=205 В=70 | 91-В 1212) |  
| Кабель: 10-24 | от 4х10 до 4х4 |  |  |  |  
| Отвод под углом: 30°:10-24 | - | - | А=190 В=60 | 91 В11 |  
| Кабель: 25-33 | до 4х50/5х25 | до 3х50/50 или 4х25/25 |  |  |  
| Отвод под углом: 20°:15-30 | до 4х35/5х16 | до 3х35/35 или 4х16/16 | А=350 В=98 | 91-В12 |  
| Кабель: 16-26 | до 4х16/5х6 | - |  |  |  
| Отвод под углом: 90°:10-24 | до 4х16/5х4 | - | А=276 В=177 | 91-С11 |  
| Кабель 29-40 | от 4х95/5х16 | до 3х95/95 или 4х50/25 |  |  |  
| Отвод под углом: 90°:20-30 | до 4х35/5х16 | до 3х35/35 или 4х16/16 | А=520 В=205 | 91 С-13 |  
| •Специально для винтовых зажимов 1)Ответвительная муфта, предназначенная для домового присоединения.
 2)Ответвительная муфта, предназначенная для уличного освещения.
 |  
| Соединительные муфты с компаундом № 4•• Эпоксидный компаунд №4 обладает повышенной устойчивостью к влаге и рекомендуется для использования на подводных сооружениях.
 Для низковольтных электрических систем электросетевых и промышленных предприятий, а также для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и кабелей связи.
 |  
|  |  | Максимальная ёмкость кабеля |  |  | Диаметр кабеля | Размеры | Обозначение |  
| КВВГ | (А)СБ | (А)ВВГ | (А)ВВГ | (А)ВВБГ | (А)ВВБ |  | А | В |  |  
| мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм2 | мм | мм | мм |  |  
| - | - | 4х1,5 | - | - | - | 7-16 | 110 | 25 | 82-А0 |  
| - | - | 4х4 | 5х1,5 | - | - | 7-16 | 182 | 25 | 82-А1 |  
| 8х2,5 | - | 4х10 | 5х4 | 3х10/10 | - | 8-24 | 190 | 36 | 92-А1 |  
| 19х2,5 | - | 4х25 | 5х6 | 3х25/25 | 4х10/10 | 14-30 | 276 | 49 | 92-А2 |  
| 30х25 | - | 4х50 | 5х10 | 3х50/50 | 4х16/16 | 23-35 | 360 | 54 | 92-А3 |  
| 52х25 | 4х70 | 4х95 | 5х16 | 3х70/70 | 4х35/16 | 28/47 | 400 | 69 | 92-А4 |  
| ••В комплект поставки входит прозрачный двухсоставный корпус, упаковка с компаундом, уплотнительная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители |  
|   |  |